Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 667.24 W/m2
Minimo 277.34 W/m2
21 Dicembre
Massima 968.90 W/m2
18 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.27 321.933
15 Febbraio 12.32 484.952
15 Marzo 12.27 676.219
15 Aprile 13.18 844.203
15 Maggio 13.14 937.068
15 Giugno 13.18 968.671
15 Luglio 13.23 950.77
15 Agosto 13.22 878.295
15 Settembre 13.12 738.816
15 Ottobre 13.03 554.505
15 Novembre 12.02 371.002
15 Dicembre 12.13 280.119

Giorni


1 Gennaio 12.21 285.438
2 Gennaio 12.21 287.091
3 Gennaio 12.22 288.895
4 Gennaio 12.22 290.849
5 Gennaio 12.23 292.953
6 Gennaio 12.23 295.205
7 Gennaio 12.24 297.603
8 Gennaio 12.24 300.149
9 Gennaio 12.24 302.837
10 Gennaio 12.25 305.672
11 Gennaio 12.25 308.646
12 Gennaio 12.26 311.761
13 Gennaio 12.26 315.016
14 Gennaio 12.26 318.405
15 Gennaio 12.27 321.933
16 Gennaio 12.27 325.592
17 Gennaio 12.28 329.382
18 Gennaio 12.28 333.304
19 Gennaio 12.28 337.35
20 Gennaio 12.29 341.521
21 Gennaio 12.29 345.817
22 Gennaio 12.29 350.231
23 Gennaio 12.29 354.762
24 Gennaio 12.30 359.409
25 Gennaio 12.30 364.169
26 Gennaio 12.30 369.121
27 Gennaio 12.30 374.101
28 Gennaio 12.31 379.185
29 Gennaio 12.31 384.371
30 Gennaio 12.31 389.656
31 Gennaio 12.31 395.035
1 Febbraio 12.31 400.505
2 Febbraio 12.31 406.065
3 Febbraio 12.32 411.71
4 Febbraio 12.32 417.439
5 Febbraio 12.32 423.247
6 Febbraio 12.32 429.131
7 Febbraio 12.32 435.088
8 Febbraio 12.32 441.114
9 Febbraio 12.32 447.205
10 Febbraio 12.32 453.36
11 Febbraio 12.32 459.573
12 Febbraio 12.32 465.843
13 Febbraio 12.32 472.164
14 Febbraio 12.32 478.535
15 Febbraio 12.32 484.952
16 Febbraio 12.32 491.41
17 Febbraio 12.32 497.907
18 Febbraio 12.32 504.439
19 Febbraio 12.32 511.004
20 Febbraio 12.32 517.596
21 Febbraio 12.32 524.214
22 Febbraio 12.31 530.855
23 Febbraio 12.31 537.514
24 Febbraio 12.31 544.189
25 Febbraio 12.31 550.876
26 Febbraio 12.31 557.571
27 Febbraio 12.31 564.272
28 Febbraio 12.30 570.974
29 Febbraio 12.30 577.679
1 Marzo 12.30 584.379
2 Marzo 12.30 591.073
3 Marzo 12.30 597.756
4 Marzo 12.29 604.426
5 Marzo 12.29 611.084
6 Marzo 12.29 617.723
7 Marzo 12.29 624.34
8 Marzo 12.29 630.932
9 Marzo 12.28 637.501
10 Marzo 12.28 644.041
11 Marzo 12.28 650.549
12 Marzo 12.28 657.021
13 Marzo 12.27 663.461
14 Marzo 12.27 669.861
15 Marzo 12.27 676.219
16 Marzo 12.26 682.535
17 Marzo 12.26 688.808
18 Marzo 12.26 695.031
19 Marzo 12.26 701.204
20 Marzo 12.25 707.329
21 Marzo 12.25 713.4
22 Marzo 12.25 719.415
23 Marzo 12.24 725.374
24 Marzo 12.24 731.276
25 Marzo 12.24 737.116
26 Marzo 12.23 742.894
27 Marzo 13.23 748.612
28 Marzo 13.23 754.263
29 Marzo 13.22 759.847
30 Marzo 13.22 765.368
31 Marzo 13.22 770.818
1 Aprile 13.22 776.198
2 Aprile 13.21 781.509
3 Aprile 13.21 786.748
4 Aprile 13.21 792.377
5 Aprile 13.20 797.471
6 Aprile 13.20 802.492
7 Aprile 13.20 807.437
8 Aprile 13.20 812.304
9 Aprile 13.19 817.097
10 Aprile 13.19 821.812
11 Aprile 13.19 826.447
12 Aprile 13.18 831.004
13 Aprile 13.18 835.484
14 Aprile 13.18 839.884
15 Aprile 13.18 844.203
16 Aprile 13.17 848.441
17 Aprile 13.17 852.602
18 Aprile 13.17 856.682
19 Aprile 13.17 860.68
20 Aprile 13.17 864.598
21 Aprile 13.16 868.436
22 Aprile 13.16 872.194
23 Aprile 13.16 875.871
24 Aprile 13.16 879.467
25 Aprile 13.16 882.983
26 Aprile 13.15 886.419
27 Aprile 13.15 889.777
28 Aprile 13.15 893.055
29 Aprile 13.15 896.253
30 Aprile 13.15 899.373
1 Maggio 13.15 902.414
2 Maggio 13.15 905.377
3 Maggio 13.15 908.262
4 Maggio 13.14 911.072
5 Maggio 13.14 913.806
6 Maggio 13.14 916.463
7 Maggio 13.14 919.045
8 Maggio 13.14 921.552
9 Maggio 13.14 923.986
10 Maggio 13.14 926.346
11 Maggio 13.14 928.633
12 Maggio 13.14 930.848
13 Maggio 13.14 932.992
14 Maggio 13.14 935.065
15 Maggio 13.14 937.068
16 Maggio 13.14 939.002
17 Maggio 13.14 940.868
18 Maggio 13.14 942.666
19 Maggio 13.14 944.397
20 Maggio 13.14 946.062
21 Maggio 13.14 947.662
22 Maggio 13.14 949.197
23 Maggio 13.14 950.668
24 Maggio 13.14 952.076
25 Maggio 13.15 953.421
26 Maggio 13.15 954.707
27 Maggio 13.15 955.931
28 Maggio 13.15 957.095
29 Maggio 13.15 958.199
30 Maggio 13.15 959.244
31 Maggio 13.15 960.231
1 Giugno 13.15 961.161
2 Giugno 13.16 962.034
3 Giugno 13.16 962.852
4 Giugno 13.16 963.615
5 Giugno 13.16 964.322
6 Giugno 13.16 964.974
7 Giugno 13.16 965.573
8 Giugno 13.17 966.119
9 Giugno 13.17 966.613
10 Giugno 13.17 967.054
11 Giugno 13.17 967.443
12 Giugno 13.15 967.943
13 Giugno 13.18 968.265
14 Giugno 13.18 968.494
15 Giugno 13.18 968.671
16 Giugno 13.18 968.797
17 Giugno 13.18 968.873
18 Giugno 13.19 968.901
19 Giugno 13.19 968.879
20 Giugno 13.19 968.808
21 Giugno 13.19 968.686
22 Giugno 13.20 968.515
23 Giugno 13.20 968.298
24 Giugno 13.20 968.03
25 Giugno 13.20 967.713
26 Giugno 13.20 967.346
27 Giugno 13.21 966.93
28 Giugno 13.21 966.467
29 Giugno 13.21 965.953
30 Giugno 13.21 965.389
1 Luglio 13.21 964.775
2 Luglio 13.22 964.111
3 Luglio 13.22 963.398
4 Luglio 13.22 962.634
5 Luglio 13.22 961.818
6 Luglio 13.22 960.951
7 Luglio 13.22 960.032
8 Luglio 13.23 959.061
9 Luglio 13.23 958.038
10 Luglio 13.23 956.963
11 Luglio 13.23 955.833
12 Luglio 13.23 954.65
13 Luglio 13.23 953.412
14 Luglio 13.23 952.118
15 Luglio 13.23 950.77
16 Luglio 13.24 949.365
17 Luglio 13.24 947.904
18 Luglio 13.24 946.387
19 Luglio 13.24 944.811
20 Luglio 13.24 943.177
21 Luglio 13.24 941.484
22 Luglio 13.24 939.732
23 Luglio 13.24 937.919
24 Luglio 13.24 936.046
25 Luglio 13.24 934.111
26 Luglio 13.24 932.114
27 Luglio 13.24 930.054
28 Luglio 13.24 927.931
29 Luglio 13.24 925.745
30 Luglio 13.24 923.494
31 Luglio 13.24 921.178
1 Agosto 13.24 918.796
2 Agosto 13.24 916.348
3 Agosto 13.24 913.834
4 Agosto 13.23 911.253
5 Agosto 13.23 908.604
6 Agosto 13.23 905.888
7 Agosto 13.23 903.102
8 Agosto 13.23 900.248
9 Agosto 13.23 897.323
10 Agosto 13.23 894.328
11 Agosto 13.23 891.262
12 Agosto 13.22 888.128
13 Agosto 13.22 884.922
14 Agosto 13.22 881.645
15 Agosto 13.22 878.295
16 Agosto 13.22 874.873
17 Agosto 13.21 871.381
18 Agosto 13.21 867.816
19 Agosto 13.21 864.179
20 Agosto 13.21 860.468
21 Agosto 13.20 856.333
22 Agosto 13.20 852.474
23 Agosto 13.20 848.542
24 Agosto 13.20 844.537
25 Agosto 13.19 840.461
26 Agosto 13.19 836.313
27 Agosto 13.19 832.092
28 Agosto 13.18 827.798
29 Agosto 13.18 823.436
30 Agosto 13.18 819.002
31 Agosto 13.18 814.495
1 Settembre 13.17 809.92
2 Settembre 13.17 805.275
3 Settembre 13.17 800.558
4 Settembre 13.16 795.775
5 Settembre 13.16 790.924
6 Settembre 13.16 786.002
7 Settembre 13.15 781.017
8 Settembre 13.15 775.964
9 Settembre 13.15 770.844
10 Settembre 13.14 765.663
11 Settembre 13.14 760.417
12 Settembre 13.13 755.107
13 Settembre 13.13 749.738
14 Settembre 13.13 744.307
15 Settembre 13.12 738.816
16 Settembre 13.12 733.27
17 Settembre 13.12 727.664
18 Settembre 13.11 722.003
19 Settembre 13.11 716.289
20 Settembre 13.11 710.521
21 Settembre 13.10 704.702
22 Settembre 13.10 698.834
23 Settembre 13.10 692.916
24 Settembre 13.09 686.954
25 Settembre 13.09 680.946
26 Settembre 13.09 674.893
27 Settembre 13.08 668.802
28 Settembre 13.08 662.671
29 Settembre 13.08 656.5
30 Settembre 13.07 650.297
1 Ottobre 13.07 644.059
2 Ottobre 13.07 637.788
3 Ottobre 13.06 631.492
4 Ottobre 13.06 625.167
5 Ottobre 13.06 618.816
6 Ottobre 13.05 612.445
7 Ottobre 13.05 606.054
8 Ottobre 13.05 599.644
9 Ottobre 13.04 593.218
10 Ottobre 13.04 586.783
11 Ottobre 13.04 580.337
12 Ottobre 13.04 573.882
13 Ottobre 13.03 567.423
14 Ottobre 13.03 560.964
15 Ottobre 13.03 554.505
16 Ottobre 13.03 548.049
17 Ottobre 13.03 541.598
18 Ottobre 13.02 535.159
19 Ottobre 13.02 528.733
20 Ottobre 13.02 522.321
21 Ottobre 13.02 515.927
22 Ottobre 13.02 509.554
23 Ottobre 13.02 503.206
24 Ottobre 13.01 496.885
25 Ottobre 13.01 490.596
26 Ottobre 13.01 484.341
27 Ottobre 13.01 478.121
28 Ottobre 13.01 471.942
29 Ottobre 13.01 465.553
30 Ottobre 12.01 459.468
31 Ottobre 12.01 453.433
1 Novembre 12.01 447.45
2 Novembre 12.01 441.524
3 Novembre 12.01 435.656
4 Novembre 12.01 429.851
5 Novembre 12.01 424.112
6 Novembre 12.01 418.441
7 Novembre 12.01 412.841
8 Novembre 12.01 407.317
9 Novembre 12.01 401.871
10 Novembre 12.01 396.505
11 Novembre 12.01 391.224
12 Novembre 12.01 386.029
13 Novembre 12.02 380.926
14 Novembre 12.02 375.916
15 Novembre 12.02 371.002
16 Novembre 12.02 366.187
17 Novembre 12.02 361.472
18 Novembre 12.03 356.861
19 Novembre 12.03 352.36
20 Novembre 12.03 347.968
21 Novembre 12.03 343.688
22 Novembre 12.03 339.521
23 Novembre 12.04 335.474
24 Novembre 12.04 331.546
25 Novembre 12.04 327.739
26 Novembre 12.05 324.058
27 Novembre 12.05 320.503
28 Novembre 12.05 317.075
29 Novembre 12.06 313.779
30 Novembre 12.06 310.615
1 Dicembre 12.06 307.584
2 Dicembre 12.07 304.692
3 Dicembre 12.07 301.936
4 Dicembre 12.08 299.32
5 Dicembre 12.08 296.845
6 Dicembre 12.09 294.51
7 Dicembre 12.09 292.323
8 Dicembre 12.09 290.277
9 Dicembre 12.10 288.38
10 Dicembre 12.10 286.629
11 Dicembre 12.11 285.027
12 Dicembre 12.11 283.574
13 Dicembre 12.12 282.271
14 Dicembre 12.12 281.12
15 Dicembre 12.13 280.119
16 Dicembre 12.13 279.272
17 Dicembre 12.14 278.577
18 Dicembre 12.14 278.036
19 Dicembre 12.15 277.648
20 Dicembre 12.15 277.415
21 Dicembre 12.16 277.336
22 Dicembre 12.16 277.412
23 Dicembre 12.17 277.642
24 Dicembre 12.17 278.027
25 Dicembre 12.18 278.566
26 Dicembre 12.18 279.26
27 Dicembre 12.19 280.108
28 Dicembre 12.19 281.111
29 Dicembre 12.20 282.266
30 Dicembre 12.20 283.575
31 Dicembre 12.21 285.035


Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno