Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanac

Condizioni attuali


9.6 °C 96.0 % 1007.9 hPa 0.0 km/h (WNW) 0.0 mm/h 9.4 °C 9.0 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

2 Mag
18.6 / 11.7 °C
77.0 %
1008.4 hPa
2.4 km/h
5.3 mm
18.2 / 11.5 °C
11.6 / 9.7 °C
3 Mag
19.8 / 11.2 °C
72.6 %
1012.1 hPa
1.9 km/h
1.4 mm
19.4 / 11.0 °C
11.1 / 9.3 °C
4 Mag
20.8 / 11.6 °C
66.2 %
1012.5 hPa
1.9 km/h
5.0 mm
19.9 / 11.1 °C
10.1 / 7.8 °C
5 Mag
18.9 / 12.2 °C
69.6 %
1011.5 hPa
2.4 km/h
3.7 mm
18.1 / 11.8 °C
11.0 / 8.3 °C
6 Mag
19.0 / 11.6 °C
74.0 %
1012.5 hPa
2.5 km/h
1.6 mm
18.6 / 11.5 °C
11.3 / 9.5 °C
7 Mag
21.2 / 12.0 °C
67.6 %
1013.7 hPa
2.3 km/h
0.8 mm
21.1 / 11.6 °C
11.6 / 7.9 °C
8 Mag
20.5 / 12.4 °C
72.5 %
1015.0 hPa
1.4 km/h
3.0 mm
21.0 / 12.0 °C
12.2 / 8.5 °C
9 Mag
21.7 / 12.4 °C
70.7 %
1013.1 hPa
1.9 km/h
1.9 mm
21.6 / 12.5 °C
12.1 / 10.1 °C
10 Mag
21.1 / 13.1 °C
71.8 %
1011.5 hPa
2.1 km/h
4.4 mm
21.2 / 13.2 °C
12.7 / 10.2 °C

Informazioni sulla stazione




Gio
02 Mag
Max 25.3 °C (2020)
Min 7.2 °C (2017)
Max 97 % (2017, 2021)
Min 33 % (2017)
Max 1016.6 hPa (2023)
Min 1001.4 hPa (2021)
Max 16.2 km/h (2017)
Max 25.9 km/h (2020)
Max 18.2 mm (2024)
Max 25.7 °C (2020)
Min 4.6 °C (2017)
Max 14.6 °C (2024)
Min 2.3 °C (2017)
Ven
03 Mag
Max 24.4 °C (2020)
Min 8.3 °C (2024)
Max 96 % (2017, 2019, 2021, 2023, 2024)
Min 32 % (2016)
Max 1019.2 hPa (2021)
Min 1001.4 hPa (2018)
Max 17.6 km/h (2016)
Max 29.0 km/h (2019)
Max 6.8 mm (2018)
Max 23.6 °C (2020)
Min 7.9 °C (2024)
Max 16.7 °C (2018)
Min 3.9 °C (2016)
Sab
04 Mag
Max 24.6 °C (2020)
Min 8.8 °C (2021)
Max 99 % (2018)
Min 23 % (2016)
Max 1019.3 hPa (2023)
Min 997.5 hPa (2019)
Max 20.9 km/h (2017)
Max 24.1 km/h (2022)
Max 21.0 mm (2019)
Max 24.4 °C (2018)
Min 7.5 °C (2017)
Max 17.0 °C (2018)
Min -1.1 °C (2016)
Dom
05 Mag
Max 25.4 °C (2023)
Min 6.7 °C (2019)
Max 99 % (2017)
Min 35 % (2016)
Max 1020.8 hPa (2016)
Min 995.5 hPa (2019)
Max 14.4 km/h (2016)
Max 28.8 km/h (2019)
Max 19.4 mm (2019)
Max 26.3 °C (2023)
Min 4.9 °C (2019)
Max 16.6 °C (2018)
Min 0.7 °C (2016)
Lun
06 Mag
Max 26.5 °C (2018)
Min 6.3 °C (2019)
Max 98 % (2022)
Min 37 % (2016)
Max 1019.6 hPa (2016)
Min 1005.1 hPa (2021)
Max 15.6 km/h (2019)
Max 27.4 km/h (2020)
Max 7.6 mm (2022)
Max 29.0 °C (2018)
Min 4.3 °C (2019)
Max 18.7 °C (2018)
Min -0.1 °C (2019)
Mar
07 Mag
Max 26.6 °C (2023)
Min 7.7 °C (2019)
Max 97 % (2017, 2022)
Min 28 % (2016)
Max 1020.9 hPa (2020)
Min 1003.7 hPa (2021)
Max 22.7 km/h (2017)
Max 38.6 km/h (2021)
Max 3.8 mm (2023)
Max 28.5 °C (2023)
Min 5.6 °C (2019)
Max 17.0 °C (2023)
Min -2.6 °C (2019)
Mer
08 Mag
Max 39.0 °C (2016)
Min 9.6 °C (2019)
Max 99 % (2019)
Min 22 % (2016)
Max 1020.5 hPa (2020)
Min 1003.5 hPa (2018)
Max 13.0 km/h (2016, 2017, 2021)
Max 25.9 km/h (2021)
Max 10.2 mm (2023)
Max 40.1 °C (2016)
Min 8.6 °C (2019)
Max 17.9 °C (2022)
Min 3.5 °C (2021)
Gio
09 Mag
Max 27.2 °C (2020)
Min 9.3 °C (2019)
Max 100 % (2019)
Min 33 % (2020)
Max 1020.7 hPa (2022)
Min 1002.8 hPa (2019)
Max 13.0 km/h (2019)
Max 25.9 km/h (2019)
Max 7.6 mm (2019)
Max 26.7 °C (2020)
Min 7.9 °C (2019)
Max 15.4 °C (2023)
Min 7.3 °C (2020)
Ven
10 Mag
Max 25.9 °C (2022)
Min 9.1 °C (2019)
Max 97 % (2023)
Min 38 % (2022)
Max 1020.2 hPa (2022)
Min 1005.8 hPa (2018, 2020)
Max 11.2 km/h (2017)
Max 24.1 km/h (2021)
Max 23.0 mm (2023)
Max 26.1 °C (2020)
Min 8.7 °C (2019)
Max 16.1 °C (2018)
Min 7.1 °C (2021)

2 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 16.3 10.9 94.0 68.0 1012.9 1010.4 11.2 11.2 0.8 17.1 10.8 12.8 7.4
2017 20.2 7.2 97.0 33.0 1016.5 1012.7 16.2 16.2 6.0 18.8 4.6 11.1 2.3
2018 20.2 11.4 96.0 63.0 1010.0 1003.4 11.2 11.2 7.6 21.3 10.3 13.5 9.8
2019 21.5 10.9 77.6 45.7 1011.1 1006.9 13.0 24.1 0.0 20.6 10.2 11.7 7.0
2020 25.3 10.2 94.0 42.3 1006.5 1003.0 9.7 25.9 0.0 25.7 10.0 13.4 7.8
2021 19.4 11.6 97.0 55.0 1012.4 1001.4 13.4 24.1 9.4 18.3 11.4 12.7 9.0
2022 20.4 10.3 84.0 50.0 1013.4 1010.0 7.9 17.7 0.0 20.4 9.7 10.9 7.5
2023 19.0 10.1 96.0 64.2 1016.6 1009.8 4.7 14.4 5.8 19.3 10.6 12.9 9.7
2024 17.0 9.8 96.0 78.8 1006.7 1002.3 11.1 24.1 18.2 17.1 9.7 14.6 9.1
16.3, 20.2, 20.2, 21.5, 25.3, 19.4, 20.4, 19.0, 17.0
10.9, 7.2, 11.4, 10.9, 10.2, 11.6, 10.3, 10.1, 9.8
94.0, 97.0, 96.0, 77.6, 94.0, 97.0, 84.0, 96.0, 96.0
68.0, 33.0, 63.0, 45.7, 42.3, 55.0, 50.0, 64.2, 78.8
1012.9, 1016.5, 1010.0, 1011.1, 1006.5, 1012.4, 1013.4, 1016.6, 1006.7
1010.4, 1012.7, 1003.4, 1006.9, 1003.0, 1001.4, 1010.0, 1009.8, 1002.3
11.2, 16.2, 11.2, 13.0, 9.7, 13.4, 7.9, 4.7, 11.1
11.2, 16.2, 11.2, 24.1, 25.9, 24.1, 17.7, 14.4, 24.1
0.8, 6.0, 7.6, 0.0, 0.0, 9.4, 0.0, 5.8, 18.2
17.1, 18.8, 21.3, 20.6, 25.7, 18.3, 20.4, 19.3, 17.1
10.8, 4.6, 10.3, 10.2, 10.0, 11.4, 9.7, 10.6, 9.7
12.8, 11.1, 13.5, 11.7, 13.4, 12.7, 10.9, 12.9, 14.6
7.4, 2.3, 9.8, 7.0, 7.8, 9.0, 7.5, 9.7, 9.1

3 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 22.2 10.9 93.0 32.0 1013.2 1010.1 17.6 17.6 0.0 20.7 9.5 10.3 3.9
2017 16.6 9.6 96.0 63.0 1017.2 1015.4 4.7 4.7 4.4 16.2 9.1 12.0 8.8
2018 22.1 14.6 95.0 58.0 1006.1 1001.4 14.4 14.4 6.8 22.9 15.4 16.7 12.1
2019 16.7 11.6 96.0 67.0 1007.6 1005.6 14.4 29.0 1.0 17.1 11.6 12.9 8.3
2020 24.4 11.6 94.0 32.3 1016.1 1005.2 8.9 17.7 0.0 23.6 11.8 13.2 5.5
2021 19.8 9.4 96.0 49.2 1019.2 1012.4 7.7 16.2 0.8 19.3 8.3 10.8 7.3
2022 22.9 11.8 80.0 45.2 1012.6 1010.6 9.7 24.1 0.0 22.9 11.4 11.3 8.1
2023 21.7 11.3 96.0 54.0 1019.1 1016.5 6.5 17.6 0.0 22.1 11.3 13.4 10.4
2024 10.1 8.3 96.0 96.0 1007.9 1006.7 1.4 4.8 0.0 10.0 7.9 9.5 7.8
22.2, 16.6, 22.1, 16.7, 24.4, 19.8, 22.9, 21.7, 10.1
10.9, 9.6, 14.6, 11.6, 11.6, 9.4, 11.8, 11.3, 8.3
93.0, 96.0, 95.0, 96.0, 94.0, 96.0, 80.0, 96.0, 96.0
32.0, 63.0, 58.0, 67.0, 32.3, 49.2, 45.2, 54.0, 96.0
1013.2, 1017.2, 1006.1, 1007.6, 1016.1, 1019.2, 1012.6, 1019.1, 1007.9
1010.1, 1015.4, 1001.4, 1005.6, 1005.2, 1012.4, 1010.6, 1016.5, 1006.7
17.6, 4.7, 14.4, 14.4, 8.9, 7.7, 9.7, 6.5, 1.4
17.6, 4.7, 14.4, 29.0, 17.7, 16.2, 24.1, 17.6, 4.8
0.0, 4.4, 6.8, 1.0, 0.0, 0.8, 0.0, 0.0, 0.0
20.7, 16.2, 22.9, 17.1, 23.6, 19.3, 22.9, 22.1, 10.0
9.5, 9.1, 15.4, 11.6, 11.8, 8.3, 11.4, 11.3, 7.9
10.3, 12.0, 16.7, 12.9, 13.2, 10.8, 11.3, 13.4, 9.5
3.9, 8.8, 12.1, 8.3, 5.5, 7.3, 8.1, 10.4, 7.8

4 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 22.8 13.6 63.0 23.0 1017.4 1013.1 19.4 19.4 0.0 20.6 11.3 6.7 -1.1
2017 16.7 10.1 97.0 70.0 1015.8 1012.7 20.9 20.9 7.0 16.5 7.5 12.3 8.5
2018 23.8 14.1 99.0 53.0 1012.5 1005.1 16.2 16.2 12.2 24.4 15.0 17.0 12.6
2019 19.2 9.8 97.0 59.6 1006.9 997.5 13.0 20.9 21.0 19.4 9.6 11.9 9.0
2020 24.6 11.1 67.0 35.3 1018.0 1012.9 9.5 19.4 0.0 23.8 10.0 9.1 4.3
2021 21.0 8.8 90.0 41.0 1017.5 1007.9 12.1 22.7 0.0 20.1 8.1 10.4 6.4
2022 24.2 12.4 82.0 37.2 1015.4 1012.5 10.3 24.1 0.0 24.2 12.2 12.7 7.9
2023 22.9 13.3 87.4 49.6 1019.3 1016.0 6.5 16.2 0.0 23.4 13.6 13.1 10.1
22.8, 16.7, 23.8, 19.2, 24.6, 21.0, 24.2, 22.9
13.6, 10.1, 14.1, 9.8, 11.1, 8.8, 12.4, 13.3
63.0, 97.0, 99.0, 97.0, 67.0, 90.0, 82.0, 87.4
23.0, 70.0, 53.0, 59.6, 35.3, 41.0, 37.2, 49.6
1017.4, 1015.8, 1012.5, 1006.9, 1018.0, 1017.5, 1015.4, 1019.3
1013.1, 1012.7, 1005.1, 997.5, 1012.9, 1007.9, 1012.5, 1016.0
19.4, 20.9, 16.2, 13.0, 9.5, 12.1, 10.3, 6.5
19.4, 20.9, 16.2, 20.9, 19.4, 22.7, 24.1, 16.2
0.0, 7.0, 12.2, 21.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
20.6, 16.5, 24.4, 19.4, 23.8, 20.1, 24.2, 23.4
11.3, 7.5, 15.0, 9.6, 10.0, 8.1, 12.2, 13.6
6.7, 12.3, 17.0, 11.9, 9.1, 10.4, 12.7, 13.1
-1.1, 8.5, 12.6, 9.0, 4.3, 6.4, 7.9, 10.1

5 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 22.0 10.9 80.0 35.0 1020.8 1017.5 14.4 14.4 2.6 20.9 7.9 7.7 0.7
2017 20.6 9.0 99.0 45.0 1015.3 1013.2 13.0 13.0 0.2 20.1 8.2 12.6 8.0
2018 23.4 14.3 94.0 59.0 1015.0 1012.1 3.2 3.2 0.0 25.3 14.7 16.6 12.0
2019 9.8 6.7 98.0 55.9 1007.5 995.5 7.9 28.8 19.4 9.7 4.9 9.3 1.2
2020 22.4 11.5 78.0 50.4 1014.1 1009.3 6.5 17.6 0.0 22.9 11.0 12.9 6.8
2021 20.0 10.1 85.0 57.4 1008.1 1002.5 13.8 24.1 0.0 18.9 9.5 11.8 7.5
2022 19.5 12.0 97.0 53.0 1017.4 1015.1 6.6 17.7 7.4 19.6 11.8 13.2 8.6
2023 25.4 12.1 85.0 46.2 1018.2 1013.4 6.5 17.6 0.0 26.3 12.3 14.0 9.8
22.0, 20.6, 23.4, 9.8, 22.4, 20.0, 19.5, 25.4
10.9, 9.0, 14.3, 6.7, 11.5, 10.1, 12.0, 12.1
80.0, 99.0, 94.0, 98.0, 78.0, 85.0, 97.0, 85.0
35.0, 45.0, 59.0, 55.9, 50.4, 57.4, 53.0, 46.2
1020.8, 1015.3, 1015.0, 1007.5, 1014.1, 1008.1, 1017.4, 1018.2
1017.5, 1013.2, 1012.1, 995.5, 1009.3, 1002.5, 1015.1, 1013.4
14.4, 13.0, 3.2, 7.9, 6.5, 13.8, 6.6, 6.5
14.4, 13.0, 3.2, 28.8, 17.6, 24.1, 17.7, 17.6
2.6, 0.2, 0.0, 19.4, 0.0, 0.0, 7.4, 0.0
20.9, 20.1, 25.3, 9.7, 22.9, 18.9, 19.6, 26.3
7.9, 8.2, 14.7, 4.9, 11.0, 9.5, 11.8, 12.3
7.7, 12.6, 16.6, 9.3, 12.9, 11.8, 13.2, 14.0
0.7, 8.0, 12.0, 1.2, 6.8, 7.5, 8.6, 9.8

6 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 23.4 11.2 69.0 37.0 1019.6 1014.0 9.7 9.7 0.0 22.9 10.2 10.2 5.6
2017 17.7 10.2 94.0 56.0 1015.7 1008.2 9.7 9.7 4.8 17.1 9.7 12.2 7.6
2018 26.5 16.6 86.0 51.0 1015.1 1011.9 11.2 11.2 0.0 29.0 17.1 18.7 13.7
2019 16.5 6.3 95.0 46.1 1014.6 1007.4 15.6 24.1 0.0 14.0 4.3 6.7 -0.1
2020 20.6 14.9 84.0 54.3 1017.9 1010.6 12.7 27.4 0.0 19.9 13.7 13.1 8.1
2021 20.1 10.6 91.0 55.6 1010.0 1005.1 7.5 16.2 0.0 20.3 10.1 11.5 4.5
2022 13.9 11.4 98.0 88.0 1018.5 1015.5 6.5 14.4 7.6 15.0 11.1 13.6 10.8
2023 26.1 13.9 84.0 49.0 1014.0 1011.2 6.5 14.4 0.0 27.4 14.4 15.5 10.6
23.4, 17.7, 26.5, 16.5, 20.6, 20.1, 13.9, 26.1
11.2, 10.2, 16.6, 6.3, 14.9, 10.6, 11.4, 13.9
69.0, 94.0, 86.0, 95.0, 84.0, 91.0, 98.0, 84.0
37.0, 56.0, 51.0, 46.1, 54.3, 55.6, 88.0, 49.0
1019.6, 1015.7, 1015.1, 1014.6, 1017.9, 1010.0, 1018.5, 1014.0
1014.0, 1008.2, 1011.9, 1007.4, 1010.6, 1005.1, 1015.5, 1011.2
9.7, 9.7, 11.2, 15.6, 12.7, 7.5, 6.5, 6.5
9.7, 9.7, 11.2, 24.1, 27.4, 16.2, 14.4, 14.4
0.0, 4.8, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 7.6, 0.0
22.9, 17.1, 29.0, 14.0, 19.9, 20.3, 15.0, 27.4
10.2, 9.7, 17.1, 4.3, 13.7, 10.1, 11.1, 14.4
10.2, 12.2, 18.7, 6.7, 13.1, 11.5, 13.6, 15.5
5.6, 7.6, 13.7, -0.1, 8.1, 4.5, 10.8, 10.6

7 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 26.1 11.4 77.0 28.0 1014.6 1009.8 9.7 9.7 0.0 25.2 10.8 10.6 5.4
2017 15.0 10.4 97.0 78.0 1009.5 1007.3 22.7 22.7 1.0 15.5 8.2 12.1 9.6
2018 23.5 16.6 87.0 53.0 1014.4 1010.2 11.2 11.2 0.0 24.5 18.0 15.4 13.2
2019 19.6 7.7 73.0 39.2 1017.3 1014.6 9.7 19.4 0.0 18.6 5.6 8.8 -2.6
2020 25.0 11.2 81.0 36.2 1020.9 1017.9 9.7 17.6 0.0 24.6 10.7 10.8 4.6
2021 24.0 12.6 87.0 39.6 1010.7 1003.7 22.1 38.6 0.0 24.1 12.7 13.8 2.9
2022 16.9 11.3 97.0 82.6 1018.3 1015.1 4.7 9.7 1.2 18.1 11.5 14.3 10.5
2023 26.6 15.1 88.0 52.6 1015.3 1011.5 13.8 35.4 3.8 28.5 14.2 17.0 12.2
26.1, 15.0, 23.5, 19.6, 25.0, 24.0, 16.9, 26.6
11.4, 10.4, 16.6, 7.7, 11.2, 12.6, 11.3, 15.1
77.0, 97.0, 87.0, 73.0, 81.0, 87.0, 97.0, 88.0
28.0, 78.0, 53.0, 39.2, 36.2, 39.6, 82.6, 52.6
1014.6, 1009.5, 1014.4, 1017.3, 1020.9, 1010.7, 1018.3, 1015.3
1009.8, 1007.3, 1010.2, 1014.6, 1017.9, 1003.7, 1015.1, 1011.5
9.7, 22.7, 11.2, 9.7, 9.7, 22.1, 4.7, 13.8
9.7, 22.7, 11.2, 19.4, 17.6, 38.6, 9.7, 35.4
0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.2, 3.8
25.2, 15.5, 24.5, 18.6, 24.6, 24.1, 18.1, 28.5
10.8, 8.2, 18.0, 5.6, 10.7, 12.7, 11.5, 14.2
10.6, 12.1, 15.4, 8.8, 10.8, 13.8, 14.3, 17.0
5.4, 9.6, 13.2, -2.6, 4.6, 2.9, 10.5, 12.2

8 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 39.0 12.2 73.0 22.0 1014.8 1011.9 13.0 13.0 0.2 40.1 11.6 13.6 6.2
2017 19.1 10.6 95.0 63.0 1009.6 1006.7 13.0 13.0 1.4 20.0 10.5 13.8 9.3
2018 25.6 15.2 95.0 51.0 1010.2 1003.5 11.2 11.2 1.8 27.3 16.2 15.3 12.2
2019 15.2 9.6 99.0 66.9 1016.0 1007.8 6.5 11.2 9.0 15.1 8.6 11.2 5.5
2020 27.9 11.6 78.0 34.6 1020.5 1014.6 7.9 19.4 0.0 28.2 11.1 11.5 7.2
2021 22.2 12.6 74.0 38.4 1018.7 1010.8 13.0 25.9 0.0 22.2 10.6 10.2 3.5
2022 22.7 12.9 98.0 47.0 1018.8 1015.4 2.7 9.7 1.4 23.4 13.7 17.9 9.4
2023 21.4 13.3 97.0 71.4 1017.3 1013.4 3.2 9.7 10.2 23.3 14.3 16.6 12.8
39.0, 19.1, 25.6, 15.2, 27.9, 22.2, 22.7, 21.4
12.2, 10.6, 15.2, 9.6, 11.6, 12.6, 12.9, 13.3
73.0, 95.0, 95.0, 99.0, 78.0, 74.0, 98.0, 97.0
22.0, 63.0, 51.0, 66.9, 34.6, 38.4, 47.0, 71.4
1014.8, 1009.6, 1010.2, 1016.0, 1020.5, 1018.7, 1018.8, 1017.3
1011.9, 1006.7, 1003.5, 1007.8, 1014.6, 1010.8, 1015.4, 1013.4
13.0, 13.0, 11.2, 6.5, 7.9, 13.0, 2.7, 3.2
13.0, 13.0, 11.2, 11.2, 19.4, 25.9, 9.7, 9.7
0.2, 1.4, 1.8, 9.0, 0.0, 0.0, 1.4, 10.2
40.1, 20.0, 27.3, 15.1, 28.2, 22.2, 23.4, 23.3
11.6, 10.5, 16.2, 8.6, 11.1, 10.6, 13.7, 14.3
13.6, 13.8, 15.3, 11.2, 11.5, 10.2, 17.9, 16.6
6.2, 9.3, 12.2, 5.5, 7.2, 3.5, 9.4, 12.8

9 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 20.3 13.2 93.0 55.0 1017.9 1014.5 7.9 7.9 1.0 20.6 13.8 13.4 9.4
2017 18.8 11.8 94.0 61.0 1009.3 1006.9 7.9 7.9 0.0 19.2 11.8 13.1 10.3
2018 22.2 12.9 94.0 57.0 1006.7 1003.9 11.2 11.2 6.2 23.0 13.5 14.2 11.4
2019 18.3 9.3 100.0 61.5 1007.7 1002.8 13.0 25.9 7.6 17.9 7.9 12.6 9.1
2020 27.2 13.5 79.0 32.5 1015.5 1009.7 9.5 17.7 0.0 26.7 13.5 13.0 7.3
2021 25.2 10.7 85.0 43.6 1018.3 1014.1 4.7 13.0 0.0 25.8 10.3 12.8 7.9
2022 23.9 14.1 83.0 49.0 1020.7 1018.3 7.0 17.6 0.0 24.6 14.5 14.4 10.6
2023 22.4 13.7 95.0 56.6 1016.9 1011.1 7.9 20.9 0.6 22.8 13.9 15.4 12.0
20.3, 18.8, 22.2, 18.3, 27.2, 25.2, 23.9, 22.4
13.2, 11.8, 12.9, 9.3, 13.5, 10.7, 14.1, 13.7
93.0, 94.0, 94.0, 100.0, 79.0, 85.0, 83.0, 95.0
55.0, 61.0, 57.0, 61.5, 32.5, 43.6, 49.0, 56.6
1017.9, 1009.3, 1006.7, 1007.7, 1015.5, 1018.3, 1020.7, 1016.9
1014.5, 1006.9, 1003.9, 1002.8, 1009.7, 1014.1, 1018.3, 1011.1
7.9, 7.9, 11.2, 13.0, 9.5, 4.7, 7.0, 7.9
7.9, 7.9, 11.2, 25.9, 17.7, 13.0, 17.6, 20.9
1.0, 0.0, 6.2, 7.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.6
20.6, 19.2, 23.0, 17.9, 26.7, 25.8, 24.6, 22.8
13.8, 11.8, 13.5, 7.9, 13.5, 10.3, 14.5, 13.9
13.4, 13.1, 14.2, 12.6, 13.0, 12.8, 14.4, 15.4
9.4, 10.3, 11.4, 9.1, 7.3, 7.9, 10.6, 12.0

10 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 19.3 13.2 95.0 71.0 1017.0 1011.2 6.5 6.5 1.8 20.7 13.9 14.6 11.3
2017 19.7 11.2 88.0 58.0 1011.1 1008.9 11.2 11.2 0.0 19.5 11.0 11.9 8.9
2018 23.1 12.9 96.0 59.0 1011.4 1005.8 9.7 9.7 10.0 24.6 13.4 16.1 12.1
2019 22.6 9.1 96.0 52.0 1012.1 1006.2 7.6 16.2 0.0 23.2 8.7 13.7 8.3
2020 24.9 15.8 81.5 47.1 1011.1 1005.8 7.9 19.4 0.0 26.1 15.7 14.4 8.5
2021 24.8 12.7 83.0 47.4 1015.3 1010.4 10.8 24.1 0.0 25.4 12.7 14.0 7.1
2022 25.9 13.3 82.0 38.0 1020.2 1015.4 7.9 17.7 0.0 25.6 13.4 14.1 9.7
2023 14.7 11.1 97.0 79.0 1011.1 1008.8 7.9 17.7 23.0 14.7 11.1 12.5 10.2
19.3, 19.7, 23.1, 22.6, 24.9, 24.8, 25.9, 14.7
13.2, 11.2, 12.9, 9.1, 15.8, 12.7, 13.3, 11.1
95.0, 88.0, 96.0, 96.0, 81.5, 83.0, 82.0, 97.0
71.0, 58.0, 59.0, 52.0, 47.1, 47.4, 38.0, 79.0
1017.0, 1011.1, 1011.4, 1012.1, 1011.1, 1015.3, 1020.2, 1011.1
1011.2, 1008.9, 1005.8, 1006.2, 1005.8, 1010.4, 1015.4, 1008.8
6.5, 11.2, 9.7, 7.6, 7.9, 10.8, 7.9, 7.9
6.5, 11.2, 9.7, 16.2, 19.4, 24.1, 17.7, 17.7
1.8, 0.0, 10.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 23.0
20.7, 19.5, 24.6, 23.2, 26.1, 25.4, 25.6, 14.7
13.9, 11.0, 13.4, 8.7, 15.7, 12.7, 13.4, 11.1
14.6, 11.9, 16.1, 13.7, 14.4, 14.0, 14.1, 12.5
11.3, 8.9, 12.1, 8.3, 8.5, 7.1, 9.7, 10.2




New moon
08.05.2024 05.22

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 03.05.2024 07.14
Dati stazione: 03.05.2024 07.14

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno